<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>San Juan ULTRA</title>
	<atom:link href="http://sanjuanultra.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sanjuanultra.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>The Río Piedras Watershed</title>
		<link>http://sanjuanultra.org/2012/02/the-rio-piedras-watershed/</link>
		<comments>http://sanjuanultra.org/2012/02/the-rio-piedras-watershed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Cuadrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanjuanultra.org/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Introduction Today, more people live in cities than in rural environments. In Puerto Rico, the proportion of the population that lives in cities passed the 50-percent threshold in the late 1960s and was 94 percent in 2000 (López Marrero and Villanueva Colón 2006). Such a high concentration of human activity raises numerous conservation challenges. On the one ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanjuanultra.org/2012/02/the-rio-piedras-watershed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Juan ULTRA &amp; UFORE Sites (pending review)</title>
		<link>http://sanjuanultra.org/2011/06/ufore-sites-pending-review/</link>
		<comments>http://sanjuanultra.org/2011/06/ufore-sites-pending-review/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 13:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Cuadrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanjuanultra.org/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Our MapServer is temporarily unavailable.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanjuanultra.org/2011/06/ufore-sites-pending-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa con puntos de interés en la cuenca de Río Piedras</title>
		<link>http://sanjuanultra.org/2011/06/puntos-de-la-excursion/</link>
		<comments>http://sanjuanultra.org/2011/06/puntos-de-la-excursion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 01:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Cuadrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanjuanultra.org/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Wednesday, June 1, 2011 Field Trip with Local Stakeholders “Conociendo la Cuenca del Río Piedras (Getting to Know the Rio Piedras Watershed)”   “Local Stakeholders” are representatives from various organizations that we are inviting to give us feedback on ULTRA research and educational activities. On this day the group will help us design a field ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanjuanultra.org/2011/06/puntos-de-la-excursion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expansión Urbana de San Juan</title>
		<link>http://sanjuanultra.org/2011/06/expansion-urbana-de-san-juan/</link>
		<comments>http://sanjuanultra.org/2011/06/expansion-urbana-de-san-juan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 00:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Cuadrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanjuanultra.org/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Our MapServer is temporarily unavailable.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanjuanultra.org/2011/06/expansion-urbana-de-san-juan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metadata form</title>
		<link>http://sanjuanultra.org/2011/05/metadata-form/</link>
		<comments>http://sanjuanultra.org/2011/05/metadata-form/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 12:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Cuadrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metadata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanjuanultra.org/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanjuanultra.org/2011/05/metadata-form/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta Grupo H1B</title>
		<link>http://sanjuanultra.org/2011/04/encuesta-grupo-h1b/</link>
		<comments>http://sanjuanultra.org/2011/04/encuesta-grupo-h1b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Cuadrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanjuanultra.org/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanjuanultra.org/2011/04/encuesta-grupo-h1b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planos de restauración quebrada Chiclana</title>
		<link>http://sanjuanultra.org/2011/04/planos-de-restauracion-quebrada-chiclana/</link>
		<comments>http://sanjuanultra.org/2011/04/planos-de-restauracion-quebrada-chiclana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 01:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Cuadrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanjuanultra.org/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Como partes de los trabajos de San Juan ULTRA, se digitalizarón los planos de restauración de la Quebrada Chiclana que ubica en el Barrio Caimito de San Juan. Los planos digitales fueron georeferenciados a sistema de coordenadas WGS84 para poder ser visualizados sobre mapas interactivos. A continuación le brindamos varias opciones para visualizar los planos: ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanjuanultra.org/2011/04/planos-de-restauracion-quebrada-chiclana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa del área de estudio</title>
		<link>http://sanjuanultra.org/2011/04/mapa-del-area-de-estudio/</link>
		<comments>http://sanjuanultra.org/2011/04/mapa-del-area-de-estudio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 19:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Cuadrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanjuanultra.org/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Our MapServer is temporarily unavailable. El siguiente enlace muestra el mapa con área de estudio de San Juan Ultra. El mapa interactivo incluye entre otras capas de información: la delimitación del municipio de San Juan, los 13 puntos de muestreo, zona de amortiguamiento de 500 metros de diámetros y las sub cuencas hidrográficas del Río Piedras. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanjuanultra.org/2011/04/mapa-del-area-de-estudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enlaces</title>
		<link>http://sanjuanultra.org/2011/02/libreria/</link>
		<comments>http://sanjuanultra.org/2011/02/libreria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 21:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Cuadrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanjuanultra.org/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanjuanultra.org/2011/02/libreria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar: The Study of the Social-Ecology, Resilience, and Sustainability of Cities</title>
		<link>http://sanjuanultra.org/2011/01/135/</link>
		<comments>http://sanjuanultra.org/2011/01/135/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 00:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Cuadrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanjuanultra.org/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Please join us for a San Juan ULTRA Seminar on, &#8220;The Study of the Social-Ecology, Resilience, and Sustainability of Cities&#8221; Dr. Charles Redman Distinguished Sustainability Scientist and Professor at the School of Sustainability, Arizona State University and Co-Principal Investigator of CAP LTER Dr. Redman’s Bio: http://schoolofsustainability.asu.edu/faculty/persbio.php?pid=169 When: Tuesday, January 18th from 2pm to 3:30pm Where:  Auditorium, 1st ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanjuanultra.org/2011/01/135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

